Weld Rodlite 15x5 / 5x4.5 & 5x4.75 BP / 3.5in. BS Polished Wheel - Non-Beadlock for 54 vehicles
Part # 93-55346
Description
If there is a classic design for street and strip cars, it would be the WELD Sport Forged wheels. These designs are perhaps the most well known and established in the WELD family. They have a timeless look that has no shortage of style. 2-pc wheel design uses a revolutionary cold forged and welded construction for a lighter and stronger wheel. The best strength to weight ratio and lowest rotational moment of inertia of all mid-priced wheels.
Specifications
| UPC / GTIN | 00190300473540 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1968 - 1970 | American Motors | AMX | - |
| 1968 - 1974 | American Motors | Javelin | - |
| 1973 - 1975 | Buick | Apollo | - |
| 1970 - 1972 | Buick | GS | - |
| 1973 - 1975 | Buick | Regal | - |
| 1976 - 1987 | Buick | Regal | Base |
| 1988 | Buick | Regal | - |
| 1964 - 1972 | Buick | Skylark | - |
| 1976 - 1979 | Buick | Skylark | - |
| 1958 - 1970 | Chevrolet | Bel Air | - |
| 1958 - 1970 | Chevrolet | Biscayne | - |
| 1967 - 1992 | Chevrolet | Camaro | - |
| 1966 - 1970 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | Chevelle | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | - |
| 1959 - 1960 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1964 - 1974 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1978 - 1987 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1958 - 1970 | Chevrolet | Impala | - |
| 1978 - 1983 | Chevrolet | Malibu | - |
| 1970 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Nova | - |
| 1973 - 1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1965 - 1971 | Chrysler | 300 | - |
| 1965 - 1972 | Chrysler | Newport | - |
| 1965 - 1972 | Chrysler | New Yorker | - |
| 1965 - 1972 | Chrysler | Town & Country | - |
| 1970 - 1974 | Dodge | Challenger | - |
| 1966 - 1970 | Dodge | Charger | - |
| 1965 - 1972 | Dodge | Monaco | - |
| 1965 - 1972 | Dodge | Polara | - |
| 1966 - 1970 | Ford | Fairlane | - |
| 1974 - 1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1965 - 1973 | Ford | Mustang | - |
| 1966 - 1979 | Ford | Ranchero | - |
| 1968 - 1971 | Ford | Torino | GT |
| 1972 - 1976 | Ford | Torino | - |
| 1966 - 1967 | Mercury | Comet | - |
| 1967 - 1973 | Mercury | Cougar | - |
| 1966 - 1971 | Mercury | Cyclone | - |
| 1968 - 1976 | Mercury | Montego | - |
| 1964 - 1971 | Oldsmobile | 442 | - |
| 1964 - 1972 | Oldsmobile | Cutlass | - |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass | - |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | 442 |
| 1978 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1973 - 1979 | Oldsmobile | Omega | - |
| 1966 - 1974 | Plymouth | Barracuda | - |
| 1965 - 1972 | Plymouth | Fury | - |
| 1972 | Plymouth | Gran Fury | - |
| 1967 - 1971 | Plymouth | GTX | - |
| 1968 - 1974 | Plymouth | Road Runner | - |
| 1965 - 1974 | Plymouth | Satellite | - |
| 1970 | Plymouth | Superbird | - |
| 1967 | Plymouth | VIP | - |
| 1967 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1968 - 1992 | Pontiac | Firebird | - |
| 1973 - 1975 | Pontiac | Grand Am | - |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Am | - |
| 1985 - 1987 | Pontiac | Grand Am | - |
| 1969 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | - |
| 1964 - 1973 | Pontiac | GTO | - |
| 1964 - 1981 | Pontiac | LeMans | - |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | - |
| 1964 - 1970 | Pontiac | Tempest | - |
| 1971 - 1977 | Pontiac | Ventura | - |
